(단위 : 백만원)
2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|
별도 | 별도 | 연결 | 연결 | 연결 | |
영업활동 현금흐름 | (3,228) | (6,508) | 28,745 | (27,829) | 25,141 |
투자활동 현금흐름 | 3,400 | 6,550 | (18,787) | (11,457) | (16,287) |
재무활동 현금흐름 | (8) | (8) | (10,655) | 35,340 | (2,696) |
현금의 증감 | 165 | 34 | (698) | (3,945) | 6,158 |
기초의 현금 | 85 | 51 | 6,583 | 10,561 | 4,780 |
환율변동효과 | 60 | (33) | (377) | ||
기말의 현금 | 250 | 85 | 5,946 | 6,583 | 10,561 |
* 금융감독원의 '중소기업 회계부담 간소화 방안'에 따라 2023년 하반기부터 대형비상장사에서 제외되어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
이에 따라 상기 2023년도 및 2024년도 요약 재무상태표는 별도재무제표 기준입니다.