(단위 : 백만원)
2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|---|
별도 | 별도 | 연결 | 연결 | 연결 | |
자산 | |||||
유동자산 | 1,672 | 4,889 | 174,775 | 157,925 | 155,608 |
현금 및 현금성자산 | 250 | 85 | 5,946 | 6,583 | 10,561 |
매출채권 및 기타채권 | 1,376 | 4,804 | 116,083 | 106,383 | 113,634 |
재고자산 | 40,213 | 43,681 | 28,535 | ||
당기법인세자산 | 46 | 153 | 1,379 | ||
기타금융자산 | 8,000 | 200 | |||
기타유동자산 | 4,380 | 1,277 | 1,298 | ||
비유동자산 | 174,408 | 189,706 | 171,524 | 191,695 | 160,493 |
매출채권 및 기타채권 | 32,935 | 27,926 | 0 | 7,985 | 261 |
기타금융자산 | 200 | 200 | 781 | 761 | 530 |
유형자산 | 139,134 | 146,811 | 137,210 | ||
무형자산 | 24,098 | 21,898 | 20,261 | ||
사용권자산 | 1,883 | 3,188 | 1,353 | ||
기타비유동자산 | 198 | 898 | 825 | ||
이연법인세자산 | 5,430 | 10,154 | 53 | ||
종속기업투자주식 | 141,273 | 161,580 | |||
자산총계 | 176,080 | 194,595 | 346,299 | 349,619 | 316,101 |
부채 | |||||
유동부채 | 92,319 | 86,685 | 184,949 | 176,595 | 209,799 |
비유동부채 | 3,559 | 3,326 | 47,786 | 66,242 | 29,655 |
부채총계 | 95,878 | 90,011 | 232,734 | 242,837 | 239,455 |
자본 | |||||
지배기업의 소유지분 | 113,362 | 106,639 | 77,123 | ||
자본금 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 | 8,619 |
자본잉여금 | 117,386 | 117,386 | 100,462 | 100,493 | 102,198 |
기타포괄손익누계액 | 10,128 | 13,429 | 4,160 | ||
이익잉여금 | (45,803) | (21,420) | |||
미처리결손금 | (5,848) | (15,903) | (37,854) | ||
비지배지분 | 203 | 144 | (476) | ||
자본총계 | 80,202 | 104,585 | 113,565 | 106,782 | 76,646 |
자본과 부채 총계 | 176,080 | 194,595 | 346,299 | 349,619 | 316,101 |
* 금융감독원의 '중소기업 회계부담 간소화 방안'에 따라 2023년 하반기부터 대형비상장사에서 제외되어 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
이에 따라 상기 2023년도 및 2024년도 요약 재무상태표는 별도재무제표 기준입니다.